<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mynetx &#187; Red</title>
	<atom:link href="http://mynetx.es/category/red/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mynetx.es</link>
	<description>Evolución de Windows Live.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 17:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>140 caracteres que cambian al mundo</title>
		<link>http://mynetx.es/6539/140-caracteres-que-cambian-al-mundo</link>
		<comments>http://mynetx.es/6539/140-caracteres-que-cambian-al-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Maureen Evans @es]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging @es]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/6539/140-caracteres-que-cambian-al-mundo</guid>
		<description><![CDATA[140 caracteres—que parece ser un límite para publicar una historia. Aún así, Twitter ha cambiado la forma en que la gente se comunica.  Twitter Stories es un buen ejemplo de esto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stories.twitter.com/"><img class="alignleft" src="http://lh6.googleusercontent.com/-zPLhdtKPYzU/Tr0-Kw7-WUI/AAAAAAAAAP0/6h8aS7O9qWY/s640/twitter-stories.jpg" alt="Twitter Stories" width="273" height="640" /></a> 140 caracteres—que parece ser un límite para publicar una historia. Aún así, Twitter ha cambiado la forma en que la gente se comunica.  Twitter Stories es un buen ejemplo de esto.</p>
<p>El servicio de micro-blogging juega un papel importante para comunicarse exitosamente, por ejemplo en países críticos como Irán, Egipto o Libia. Compartir historias de libertad y el organizar personas ha sido parte del éxito de Twitter.</p>
<p>Twitter Stories en stories.twitter.com habla acerca de las vidas menos turbulentas de la gente ordinaria. Un simple tweet, en 140 ó menos caracteres, pueden cambiar vidas enteras. Algunas de las historias presentadas son introducidas con películas cortas de introducción bien hechas.</p>
<p>Los usuarios de Twitter—“Tweeps”—deciden lo que es suficientemente interesante para darlo a conocer. ¿Te gusta algo que leíste? Probablemente lo retweetes, por tanto envías el tweet a tus propios seguidores de Twitter. Si suficientes personas hacen esto, un efecto de bola de nieve comenzará, causando que un simple tweet alcance a cientos de miles de lectores. Celebirades populares de Estados Unidos como Ashton Kutcher tienen más de 8 millones de seguidores.</p>
<p>Twitter Stories cuentan dichas historias, algunas en películas, algunas para lectura. Las películas se encuentran en inglés, mientras que los textos son traducidos a múltiples idiomas.</p>
<p>Veamos el ejemplo de <a href="http://stories.twitter.com/en/1/maureen_evans.html" target="_blank">Maureen Evans</a>. Ella envía recetas completas como tweets. Esto significa: Ella necesita estar atenta al límite de 140 caracteres, algunas veces no es una tarea fácil. Casi todos los días, Maureen tweetea una nueva receta. Su compromiso Haiku y su talento para reducir recetas a sus ingredientes esenciales le permiten compartir recetas con otros mediante Twitter. Sus seguidores responden con sus propias creaciones y comentarios y por lo tanto participan hablando acerca de recetas del mundo. Algunas de las recetas recientes de Maureen incluyen Biscoitos de Canela, Broccolini alla Romana, Raspberry Cranachan, Croquettes D’Espinacs y Crêpes.<br />
<a href="http://stories.twitter.com/en/1/maureen_evans.html"><img class="aligncenter" src="http://lh4.googleusercontent.com/-hEX-JmrJOA0/Tr06wWvayyI/AAAAAAAAAPs/f2-ZwqX4FuY/s400/maureen.jpg" alt="" width="400" height="327" /></a><br />
Twitter Stories help to get what Twitter stands for. El obtener lectores leales no es fácil. Justo después de registrarse en Twitter, no tendrás un solo seguidor. Pero al comenzar a seguir personas, ellos comenzarán a seguirte también. Y mientras escribes acerca de cosas interesantes que afectan o inspiran a otras personas, el efecto de la bola de nieve mencionado te traerá más seguidores.</p>
<p>Una cosa hay que recordar: Tus escritos en Twitter—“tweets”—son normalmente públicos: cualquiera puede leer lo que escribes. Esto incluye a los motores de búsquedas. También es posible mostrar lo que un usuario de Twitter escribió en el pasado, y cuando. Con el tiempo, una línea de tiempo cronológica se construye, una historia, un perfil.</p>
<p>Finalmente, también puedes enviar fotos via Twitter. Estas fotos son luego almacenadas temporalmente en servidores, y una pequeña URL es creada para cada foto. Estas direcciones web pueden ser insertadas en tweets—y Twitter mostrará las imágenes.<br />
Twitter Stories prueba una cosa: Twitter es un fenómeno de la Web. Para mover las cosas, sólo sabes comohacer uso de ellas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/6539/140-caracteres-que-cambian-al-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudónimos en Google+ pronto serán permitidos</title>
		<link>http://mynetx.es/6510/pseudnimos-en-google-pronto-sern-permitidos</link>
		<comments>http://mynetx.es/6510/pseudnimos-en-google-pronto-sern-permitidos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Google @es]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[pseudónimos]]></category>
		<category><![CDATA[Vic Gundotra @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/6510/pseudnimos-en-google-pronto-sern-permitidos</guid>
		<description><![CDATA[ La red social Google+ pronto permitirá a las personas usar pseudónimos. Hasta ahora, Google ha obligado a los usuarios de Google+ a ingresar sus nombres reales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://lh4.googleusercontent.com/-86zH8RpPUU8/TqFq95fP4yI/AAAAAAAAAOQ/ZnK7tpGvR_w/s450/googleplusname.jpg" alt="Google+ - Edit name" width="450" height="201" /><br />
La red social Google+ pronto permitirá a las personas usar pseudónimos. Hasta ahora, Google ha obligado a los usuarios de Google+ a ingresar sus nombres reales. No te era permitido usar un pseudónimo, incluso los nombres de compañías fueron prohibidos. Esta actitud ha causado muchas críticas.</p>
<p>Los opositores argumentaban: Nadie puede obligar a las personas a usar sus nombre reales en la Web. En algunos países, incluso es peligroso usar tu nombre real en la Internet. En cualquier caso, a muchas personas no les gusta conectarse con su nombre de la vida real &#8211; por ejemplo al hablar acerca de enfermedades u otros asuntos personales. Esta actitud debería ser respetada.<br />
	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	<br />
Google y otras personas en contra de los pseudónimos en la Web argumentan que el navegar usando tu nombre real incrementa la calidad de la discusión. Además, las personas en la Web pueden ser identificados más fácilmente si es necesario. Aún así la ventaja no era una real, porque Google no revisaba si el “nombre real” que ingresaste era realmente correcto.</p>
<p>Ahora en el Web 2.0 Summit de San Francisco, Vic Gundotra, Vicepresidente Senior de la división Social Business en Google, declaró que en el futuro, Google+ permitirá usar pseudónimos y otras formas de identidad. Posiblemente siendo compañías y nombres artísticos. El administrador no agregó información sobre cuando este cambio sería aplicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/6510/pseudnimos-en-google-pronto-sern-permitidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google comienza a cifrar búsquedas</title>
		<link>http://mynetx.es/6509/google-comienza-a-cifrar-bsquedas</link>
		<comments>http://mynetx.es/6509/google-comienza-a-cifrar-bsquedas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[cifrado]]></category>
		<category><![CDATA[Google @es]]></category>
		<category><![CDATA[SSL @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/6509/google-comienza-a-cifrar-bsquedas</guid>
		<description><![CDATA[La búsqueda web de Google muy pronto será cifrada de forma predeterminada. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La búsqueda web de Google muy pronto será cifrada de forma predeterminada. Esto aplica la promesa de Google del 2009.<br />
<img class="aligncenter" src="http://lh5.googleusercontent.com/-tFbYIW0Pmhc/TqAN63MhZmI/AAAAAAAAAOE/SMOknTXqdhw/s400/googlehttps.jpg" alt="Encrypted Google web search" width="400" height="343" /><br />
Desde enero de 2010 Google introdujo el cifrado SSL para su sitio web de Gmail. Dentro de las próximas semanas, muchos de los usuarios que tienen una cuenta de Google serán redirigidos a la búsqueda cifrada de Google. Los términos de búsqueda y las páginas de resultados serán enviadas mediante SSL. Puedes acceder a la versión cifrada directamente navegando hacia <a href="https://www.google.com/">https://www.google.com/</a>.<br />
	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/6509/google-comienza-a-cifrar-bsquedas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype elimina integración con Google</title>
		<link>http://mynetx.es/6508/skype-elimina-integracin-con-google</link>
		<comments>http://mynetx.es/6508/skype-elimina-integracin-con-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome @es]]></category>
		<category><![CDATA[Google @es]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft @es]]></category>
		<category><![CDATA[paquete]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Liive @es]]></category>
		<category><![CDATA[Skype @es]]></category>
		<category><![CDATA[trato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/6508/skype-elimina-integracin-con-google</guid>
		<description><![CDATA[Junto con el anuncio del trato exitosamente cerrado entre Skype y Microsoft, una actualización para el popular software ha sido publicada. Incluye cambios menores que muestran la influencia de Microsoft en Skype.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junto con el anuncio del trato exitosamente cerrado entre Skype y Microsoft, una actualización para el popular software ha sido publicada. Incluye cambios menores que muestran la influencia de Microsoft en Skype.</p>
<p>Skype distribuía su archivo de instalación de Windows junto con la barra de herramientas de Google, y ofrecía Chrome al actualizar. Raul Liive de Skype <a href="http://blogs.skype.com/garage/2011/10/skype_56_updated_for_windows_release_notes.html">explicó</a> que la alianza con Google ha sido terminada.</p>
<blockquote><p>En este lanzamiento de Skype hemos eliminado las ofertas de productos de Google de la instalación de Skype. También hemos lanzado la misma actualización para Skype 5.5 para Windows.</p></blockquote>
<p><img class="aligncenter" src="http://lh5.googleusercontent.com/-cohSAqoC7tg/Tp7SZniMBqI/AAAAAAAAANc/evrw1-hVcTI/s300/skype-googletoolbar.jpg" alt="Skype bundled with Google toolbar" width="300" height="228" /><br />
Al incluir sus productos con software popular de terceros, Google intenta incrementar la popularidad de sus productos, como Google Chrome. La gran base de usuarios de Skype ha dado a Google una buena oportunidad para informar a millones de usuarios de Windows sobre el navegador alternativo.<br />
	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/6508/skype-elimina-integracin-con-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizando Messenger para Mac a la versión 8.0.1</title>
		<link>http://mynetx.es/6329/actualizando-messenger-para-mac-a-la-version-8-0-1</link>
		<comments>http://mynetx.es/6329/actualizando-messenger-para-mac-a-la-version-8-0-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cuelgue]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/6329/actualizando-messenger-para-mac-a-la-version-8-0-1</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha publicado una actualización de Microsoft Messenger 8 para Mac.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250969_10150195558228806_551053805_6968902_2235454_a.jpg" alt="Messenger for Mac" width="44" height="46" />Microsoft ha publicado una actualización de Microsoft Messenger 8 para Mac.<br />
La actualización corrige un problema que causa que Messenger falle al salir.  Además, la compatibilidad con el siguiente sistema operativo de Apple, Mac OS X 10.7 Lion ha sido mejorada.<br />
	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	<br />
La actualización se encuentra disponible de manera gratuita en Microsoft: <a href="http://www.microsoft.com/mac/downloads?pid=Mactopia_Messenger&amp;fid=B1C84F39-517C-4E9B-AF81-9318992710B7#viewer">http://www.microsoft.com/mac/downloads?pid=Mactopia_Messenger&amp;fid=B1C84F39-517C-4E9B-AF81-9318992710B7#viewer</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/6329/actualizando-messenger-para-mac-a-la-version-8-0-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lanza su propio servicio de fotos</title>
		<link>http://mynetx.es/6328/twitter-lanza-su-propio-servicio-de-fotos</link>
		<comments>http://mynetx.es/6328/twitter-lanza-su-propio-servicio-de-fotos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 17:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales @es]]></category>
		<category><![CDATA[compartición]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/6328/twitter-lanza-su-propio-servicio-de-fotos</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de microblogging Twitter lanzará su propio servicio de compartición de fotos. Esto es lo que indica un reporte originalmente publicado en el blog TechCrunch. El nuevo servicio competirá con los servicios existentes, TwitPic y Yfrog, que se establecieron en años recientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/247566_10150199379098806_551053805_7007127_98607_a.jpg" alt="Twitter logo" width="180" height="34" /></p>
<p>La plataforma de microblogging Twitter lanzará su propio servicio de compartición de fotos.  Esto es lo que indica un reporte originalmente publicado en el blog TechCrunch.  El nuevo servicio competirá con los servicios existentes, TwitPic y Yfrog, que se establecieron en años recientes.<br />
De acuerdo con múltiples fuentes, el lanzamiendo del servicio de compartición de fotos de Twitter es inminente-  Se dice que el servicio será anunciado en la <a href="http://allthingsd.com/category/d/d9/">D9 conference</a>.  TwitPic y Yfrog son populares especialmente en plataformas móviles como smartphones, al poder subir fotos tomadas en los dispositivos con facilidad para compartirlas con el mundo via Twitter usando un enlace corto.<br />
	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	<br />
Un servicio propio de compartición de fotos es el siguiente paso en el camino de espansión de Twitter, recientemente manifestado con la toma de TweetDeck por cerca de US$ 40 millones.  La compañía desea llegar a sus usuarios con sus propios productos, de forma que la experiencia sea controlada a detalle.  Esto es especialmente importante cuando se trata del desarrollo de un modelo de negocios para Twitter.<br />
Aún no hay información de cómo lucirá el servicio de compartición de fotos de Twitter.  Lo único cierto es que el servicio será introducido en poco tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/6328/twitter-lanza-su-propio-servicio-de-fotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk ahora conoce también a los usuarios de AIM</title>
		<link>http://mynetx.es/6314/google-talk-ahora-conoce-tambien-a-los-usuarios-de-aim</link>
		<comments>http://mynetx.es/6314/google-talk-ahora-conoce-tambien-a-los-usuarios-de-aim#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 19:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[XMPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/6314/google-talk-ahora-conoce-tambien-a-los-usuarios-de-aim</guid>
		<description><![CDATA[Siempre ha sido posible conversar con tus amigos de AIM directamente desde Gmail, pero necesitabas de tu propia cuenta en la red de AOL para usar esta función. Ya no necesitas más de ella — los contactos de AIM pueden ser añadidos directamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248857_10150197126603806_551053805_6982142_3929206_n.jpg" alt="Google Talk - AIM" width="551" height="250" /></p>
<p>Hace algunos años, Google comenzó a cooperar con AOL, de manera que los usuarios del software Google Talk pudieran establecer una conexión con sus amigos en AOL Instant Messenger (AIM). Ahora la integración ha sido mejorada.</p>
<p>Siempre ha sido posible conversar con tus amigos de AIM directamente desde Gmail, pero necesitabas de tu propia cuenta en la red de AOL para usar esta función. Ya no necesitas más de ella — los contactos de AIM pueden ser añadidos directamente. Esta función no sólo es soportada por Gmail, sino también por iGoogle, Orkut y Gtalk en smartphones de Android. Esto también funciona desde el lado de AIM: puedes añadir usuarios de Google con sus direcciones de correo.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
<p>Como consecuencia de esta nueva mejora, los desarrolladores de Google han retirado la posibilidad de ingresar tu cuenta de AIM en Google Talk. AOL ha desarrollado una pequeña herramienta para hacer más fácil el añadir a tus amigos en Google Talk.</p>
<p>Google Talk está basado en el protocolo abierto XMPP. Google ha añadido la funcionalidad VoIP llamada Jingle. El servicio puede ser usado por cualquier programa de mensajería mientras soporten el protocolo XMPP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/6314/google-talk-ahora-conoce-tambien-a-los-usuarios-de-aim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype: Actualización para resolver los problemas de inicio de sesión</title>
		<link>http://mynetx.es/6312/skype-actualizacion-para-resolver-los-problemas-de-inicio-de-sesion</link>
		<comments>http://mynetx.es/6312/skype-actualizacion-para-resolver-los-problemas-de-inicio-de-sesion#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 19:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio de sesión]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería Instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/6312/skype-actualizacion-para-resolver-los-problemas-de-inicio-de-sesion</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo cliente de Skype para usuarios de Windows ayuda a resolver los problemas de inicio de sesión. Una versión para Mac OS X se encuentra en camino. Con las nuevas versiones, los usuarios pueden intercambiar la solución manual del problema de inicio de sesión. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230314_10150189146858806_551053805_6917851_2850715_a.jpg" alt="Skype" width="180" height="79" /></p>
<p>Un nuevo cliente de Skype para usuarios de Windows ayuda a resolver los problemas de inicio de sesión.  Una versión para Mac OS X se encuentra en camino.  Con las nuevas versiones, los usuarios pueden intercambiar la solución manual del <a href="http://heartbeat.skype.com/2011/05/an_update_on_todays_downtime.html">problema de inicio de sesión</a> que inicio el 26 de mayo de 2011.  De acuerdo con Skype, algunos usuarios tuvieron problemas de corrupción de sus datos, de manera que el cliente ya no pudo iniciar sesión en los servidores de Skype.  Los usuarios también reportaron fallas en el software.</p>
<p>El nuevo Skype para Windows se encuentra disponible para su libre descarga, le seguirá un cliente corregido para Mac.  Los usuarios de Linux deben seguir los <a href="http://heartbeat.skype.com/2011/05/problems_signing_into_skype_an.html">pasos manuales</a> por el momento para solucionar el problema.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/6312/skype-actualizacion-para-resolver-los-problemas-de-inicio-de-sesion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de filtro inteligente para Gmail</title>
		<link>http://mynetx.es/5323/sistema-de-filtro-inteligente-para-gmail</link>
		<comments>http://mynetx.es/5323/sistema-de-filtro-inteligente-para-gmail#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo web]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Filtros]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[ordenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5323/sistema-de-filtro-inteligente-para-gmail</guid>
		<description><![CDATA[Google ha añadido una nueva función a su servicio de correo electrónico. Al aumentar cada día el número de e-mails por manejar para cada usuario, un sistema de filtro automático intenta mantener tu bandeja de entrada limpia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha añadido una nueva función a su servicio de correo electrónico. Al aumentar cada día el número de e-mails por manejar para cada usuario, un sistema de filtro automático intenta mantener tu bandeja de entrada limpia.</p>
<p>Por años, Google ofreció la posibilidad de etiquetar mensajes entrantes. Estas etiquetas son una combinación de códigos de colores y carpetas que categorizan los correos. Hasta ahora, tenías que activar una vez y configurar tus filtros. Las etiquetas inteligentes presentadas ahora harán por lo menos parte del trabajo automáticamente.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/199254_10150115087498806_551053805_6427533_5740374_a.jpg" alt="Gmail Smart Labels" width="179" height="387" /></p>
<p>La función experimental que puedes activar en la sección de Gmail Labs, intenta detectar ciertos tipos de e-mail automáticamente y les añade una etiqueta correspondiente. El desarrollador de Google, <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2011/03/new-in-gmail-labs-smart-labels.html">Stanley Chen, habla</a> acerca del correo publicitario, notificaciones de redes sociales así como mensajes de listas de correo o plataformas de discusión similares.</p>
<p>Chen explícitamente dice que aún puedes usar tus filtros existentes. Si hay algunas acciones duplicadas como resultado de las nuevas etiquetas, también puedes editarlas. Si un correo es etiquetado incorrectamente, puedes reenviarlo a los desarrolladores. Ellos revisarán por qué ocurrio el error. Sin embargo, sé conciente de que enviarás el correo completo a los desarrolladores</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/5323/sistema-de-filtro-inteligente-para-gmail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ofrece herramienta de importación de Marcadores para Delicious</title>
		<link>http://mynetx.es/5266/google-ofrece-herramienta-de-importacion-de-marcadores-para-delicious</link>
		<comments>http://mynetx.es/5266/google-ofrece-herramienta-de-importacion-de-marcadores-para-delicious#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[transferir]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5266/google-ofrece-herramienta-de-importacion-de-marcadores-para-delicious</guid>
		<description><![CDATA[Ahora Google ofrece una herramienta para importar marcadores desde el servicio de marcadores social de Yahoo, Delicious. De esta forma, puedes importar tus contenidos a Google Marcadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/183269_10150097368983806_551053805_6262929_7811986_n.jpg" alt="" width="432" height="252" /></p>
<p>Ahora Google ofrece una herramienta para importar marcadores desde el servicio de marcadores social de Yahoo, Delicious.  De esta forma, puedes importar tus contenidos a Google Marcadores.  La herramienta también copia tus etiquetas.  Para usar la <strong><a href="https://www.google.com/bookmarks/deliciousimport">herramienta de importación de marcadores</a></strong>, tienes que iniciar sesión ya sea con tu cuenta de Yahoo! ID o tu antigua cuenta de Delicious.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
<p>Avanzado el 2010, Yahoo! anunció que desea cerrar varios proyectos. Hubo rumores de que Delicious podría ser uno de ellos. Algunos días después, los operadores de Delicious <a href="http://blog.delicious.com/blog/2010/12/whats-next-for-delicious.html">declararon</a> que no desean cerrar Delicious.</p>
<blockquote><p>Estamos pensando activamente acerca del futuro de Delicious y creemos que hay un hogar fuera de la compañía que tenga más sentido para el servicio y nuestros usuarios. Aún estamos en el proceso de explorar una variedad de opciones y hablando con compañías justo en este momento. Compartiremos nuestros planes con ustedes tan pronto como podamos.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/5266/google-ofrece-herramienta-de-importacion-de-marcadores-para-delicious/feed</wfw:commentRss>
