<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mynetx &#187; Navegadores</title>
	<atom:link href="http://mynetx.es/category/navegadores-es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mynetx.es</link>
	<description>Evolución de Windows Live.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 17:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo: Borrar información de navegación rápidamente</title>
		<link>http://mynetx.es/5336/como-borrar-informacion-de-navegacion-rapidamente</link>
		<comments>http://mynetx.es/5336/como-borrar-informacion-de-navegacion-rapidamente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 01:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[atajo]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminar historial de navegación]]></category>
		<category><![CDATA[historial]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5336/como-borrar-informacion-de-navegacion-rapidamente</guid>
		<description><![CDATA[Para borrar la información de navegación, Internet Explorer te pide hacer clic en varios menus para encontrar la característica. Pero existe un atajo de teclado que no es muy conocido y que abre la ventana de limpieza rápidamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para borrar la información de navegación, Internet Explorer te pide hacer clic en varios menus para encontrar la característica. Pero existe un atajo de teclado que no es muy conocido y que abre la ventana de limpieza rápidamente.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/199373_10150125890028806_551053805_6519648_6507625_n.jpg" alt="" width="402" height="483" /></p>
<p>De forma predeterminado, harías clic en el engrane, eligirías “Seguridad, Eliminar el historial de exploración” desde el menú de Internet Explorer 9.  Intenta presionando <code>Ctrl+Shift+Del</code> para abrir la ventana de limpieza inmediatamente. Ahora sólo elige los elementos a eliminar (o deja los estados predeterminados de las casillas) y haz clic en el botón Aceptar para limpiar la información de navegación.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/5336/como-borrar-informacion-de-navegacion-rapidamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para una web más hermosa: IE9 Final ha sido liberado</title>
		<link>http://mynetx.es/5326/para-una-web-mas-hermosa-ie9-final-ha-sido-liberado</link>
		<comments>http://mynetx.es/5326/para-una-web-mas-hermosa-ie9-final-ha-sido-liberado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 01:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[estándares web]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5326/para-una-web-mas-hermosa-ie9-final-ha-sido-liberado</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha terminado la versión 9 del popular navegador web Windows Internet Explorer. A partir del 15 de marzo de 2011, 4 am GMT, la nueva versión del navegador es ofrecida como descarga gratuita en la web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha terminado la versión 9 del popular navegador web Windows Internet Explorer. A partir del 15 de marzo de 2011, 4 am GMT, la nueva versión del navegador es ofrecida como descarga gratuita en la web. De acuerdo con el equipo de IE, cerca de 40 millones de beta testers han contribuido para hacer este lanzamiento posible. Dean Hachamovitch, vicepresidente corporativo de Internet Explorer, <a href="http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2011/03/14/ie9-release-globally-available-for-consumers-and-businesses.aspx">declara</a>:</p>
<blockquote><p>Un factor importante fue el compromiso de la comunidad web debido al cual el equipo de IE tomó un enfoque más abierto y transparente durante los nueve lanzamientos de plataforma de IE9. Con la versión candidata, por ejemplo, tomamos en cuenta más de 17,000 piezas de retroalimentación acerca de IE9. Queremos agradecer a las millones de personas que instalaron y usaron Internet Explorer 9 durante la fase de pruebas de prelanzamiento. El valor de sus opiniones al desarrolloar el producto es difícil de exagerar.</p></blockquote>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/197398_10150115199738806_551053805_6428344_6253958_n.jpg" alt="" width="620" height="348" /></p>
<p>Microsoft ha dado una interfaz fácil de usar y funciones de seguridad adicionales integradas. Por ejemplo, IE9 tiene una Protección contra seguimiento que resume cuales sitos web o marcos de publicidad almacenan información del usuario. Mediante listas, puedes elegir individualmente que sitios pueden accesar tu información y que accesos deseas bloquear.</p>
<p>Gracias al soporte por parte de IE9 del nuevo estándar web HTML5, IE9 ahora puede reproducir videos y clips de audio directamente sin necesidad de aplicaciones adicionales o plug-ins. Para muchos contenidos multimedia, el navegador ahora es mucho más estable, al tener acceso directo al procesador gráfico (GPU).</p>
<p>Internet Explorer 9 se encuentra disponible para Windows 7 y Vista en 39 idiomas:<br />
<a href="http://wle.mx/D29"><strong>¡Obtén IE9 Final ahora!</strong></a>, o encuentra más en <a href="http://www.beautyoftheweb.com/">BeautyOfTheWeb.com</a>.</p>
<p><a href="http://wle.mx/D29"><img class="aligncenter" src="http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/198568_10150115182943806_551053805_6428240_2387394_n.jpg" alt="Windows Internet Explorer 9" width="620" height="115" /></a></p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/5326/para-una-web-mas-hermosa-ie9-final-ha-sido-liberado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo: Pegar texto sin formato en Chrome</title>
		<link>http://mynetx.es/5265/como-pegar-texto-sin-formato-en-chrome</link>
		<comments>http://mynetx.es/5265/como-pegar-texto-sin-formato-en-chrome#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[copiar]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[pegar]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5265/como-pegar-texto-sin-formato-en-chrome</guid>
		<description><![CDATA[Al copiar texto a formas de sitios web — como tu propio blog —, el formato de texto se pega también en la caja de texto. Esto puede volverse molesto. ¿Desas copiar textos sin formato?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al copiar texto a formas de sitios web — como tu propio blog —, el formato de texto se pega también en la caja de texto. Esto puede volverse molesto. ¿Desas copiar textos sin formato?</p>
<p>Usa el navegador Google Chrome: Hay un atajo secreto de teclado para copiar sin formato.  Para copiar el texto plano en Google Chrome, presiona el atajo <code>Ctrl+Shift+V</code> en lugar del tradicional atajo de pegado <code>Ctrl+V</code>.  Esto le dice al navegador que ignore todo el formato y pegue únicamente el texto plano.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/181648_10150097361528806_551053805_6262867_2255436_n.jpg" alt="" width="346" height="101" /></p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/5265/como-pegar-texto-sin-formato-en-chrome/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE9 planeado para mediados de marzo de 2011</title>
		<link>http://mynetx.es/5263/ie9-planeado-para-mediados-de-marzo-de-2011</link>
		<comments>http://mynetx.es/5263/ie9-planeado-para-mediados-de-marzo-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Explorando IE]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[invitación]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Gavin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5263/ie9-planeado-para-mediados-de-marzo-de-2011</guid>
		<description><![CDATA[nternet Explorer 9 está cerca de ser completado. El equipo de IE anunció un gran evento para el 14 de marzo de 2011, para celebrar la “belleza de la web.” Esto es lo que dice una invitación en el blog oficial de Explorando IE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet Explorer 9 está cerca de ser completado. El equipo de IE anunció un gran evento para el 14 de marzo de 2011, para celebrar la “belleza de la web.”  Esto es lo que dice una invitación en el blog oficial de Explorando IE.  La invitación está dirigida a periodistas y bloggers.  Ryan Gavin, Director Senior, Negocio y Publicidad de Internet Explorer, <a href="http://windowsteamblog.com/ie/b/ie/archive/2011/02/17/come-celebrate-the-beauty-of-the-web.aspx">dice</a>:</p>
<blockquote><p>El 14 de marzo en SXSW, estaremos celebrando a los desarrolladores y diseñadores que estan haciendo esa web hermosa una realidad. Si asistes a SXSW,  únetenos por bebidas gratis y música en vivo de Yeasayer, los Head and the Heart, y Fences en el Austin City Limits Live. Es una fiesta que no desearas perderte.</p></blockquote>
<p><a href="http://windowsteamblog.com/ie/b/ie/archive/2011/02/17/come-celebrate-the-beauty-of-the-web.aspx"><img class="aligncenter" src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/184669_10150097317143806_551053805_6262315_8330956_n.jpg" alt="" width="420" height="393" /></a></p>
<p>Como la Versión Candidata del nuevo navegador de Windows ha sido publicada recientemente, esto te permite imaginar que la versión final de IE9 estará cerca en esa fecha.  Para los usuarios europeos, será el 15 de marzo, recuerden.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/5263/ie9-planeado-para-mediados-de-marzo-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 RC ahora a través de Windows Update</title>
		<link>http://mynetx.es/5221/internet-explorer-9-rc-ahora-a-traves-de-windows-update</link>
		<comments>http://mynetx.es/5221/internet-explorer-9-rc-ahora-a-traves-de-windows-update#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 02:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5221/internet-explorer-9-rc-ahora-a-traves-de-windows-update</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha comenzado a distribuir la Versión Candidata de Internet Explorer 9 a través de la función de Actualizaciones Automáticas en Windows 7 y Windows Vista para actualizar la Beta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/165793_475024673805_551053805_5757818_3204430_t.jpg" alt="" width="75" height="174" />Microsoft ha comenzado a distribuir la Versión Candidata de Internet Explorer 9 a través de la función de Actualizaciones Automáticas en Windows 7 y Windows Vista para actualizar la Beta.</p>
<p>Como se reportó, Microsoft desea hacer más fácil a los testers el cambiar de la Beta a la RC. Si Windows Update está configurado como debe, la actualización es instalada automáticamente. Esto evita que muchos usuarios continúen trabajando con la versión beta.</p>
<p>Después de que la versión final de Internet Explorer 9 esté terminada, será enviada a los usuarios de la versión de prueba también por Windows Update. Internet Explorer 9 Final está programado para el primer cuarto de 2011 (Q1/2011), de forma que podemos esperarla para antes de finales de marzo.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/5221/internet-explorer-9-rc-ahora-a-traves-de-windows-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba tu sitio web en diferentes navegadores &#8211; con facilidad</title>
		<link>http://mynetx.es/5144/prueba-tu-sitio-web-en-diferentes-navegadores-con-facilidad</link>
		<comments>http://mynetx.es/5144/prueba-tu-sitio-web-en-diferentes-navegadores-con-facilidad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[BrowserLab]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5144/prueba-tu-sitio-web-en-diferentes-navegadores-con-facilidad</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes tu propio blog o sitio web? Seguramente te habrás dado cuenta del problema de que tu sitio no se muestra igual en todos los navegadores, como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera y similares. Puedes obtener ayuda — desde el servicio gratuito “Browser Lab” de Adobe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tienes tu propio blog o sitio web?  Seguramente te habrás dado cuenta del problema de que tu sitio no se muestra igual en todos los navegadores, como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera y similares.  Puedes obtener ayuda — desde el servicio gratuito “Browser Lab” de Adobe.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs800.ash1/169086_493347358805_551053805_6049276_1935652_n.jpg" alt="" width="576" height="323" /></p>
<p>Para probar la compatibilidad de tu propio sitio web, no necesitas instalar todas las alternativas y todas las versiones de navegadores.  Adobe Browser Labs hace tu vida más fácil. Sólo visita <a href="https://browserlab.adobe.com/">https://browserlab.adobe.com/</a>, y haz clic en <em>Try BrowserLab</em> para crear una cuenta gratuita de Adobe.</p>
<p>En la parte superior, haz clic en <em>Try</em> e ingresa la dirección.  El sitio web será cargado en Firefox, Safari e Internet Explorer.  Para mostrar todas las versiones a la vez, haz clic en <em>View, 2-Up</em>.  Puedes simular más navegadores y versiones usando al botón superior izquierdo.</p>
<p><strong><a href="https://browserlab.adobe.com/">https://browserlab.adobe.com/</a></strong></p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/5144/prueba-tu-sitio-web-en-diferentes-navegadores-con-facilidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronto será más fácil borrar las cookies de Flash</title>
		<link>http://mynetx.es/5124/pronto-sera-mas-facil-borrar-las-cookies-de-flash</link>
		<comments>http://mynetx.es/5124/pronto-sera-mas-facil-borrar-las-cookies-de-flash#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[borrar]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5124/pronto-sera-mas-facil-borrar-las-cookies-de-flash</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, el borrar cookies Flash era una tarea difícil de resolver para muchos usuarios. Ahora Adobe ha anunciado que extenderá su reproductor Flash de manera que los usuarios puedan controlar y eliminar las cookies de Flash. Para lograr esta meta, Adobe coopera con los creadores de todos los navegadores importantes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs886.ash1/179445_491217353805_551053805_6020385_288613_s.jpg" alt="" width="130" height="130" />Cuando los operadores de sitios web desean reconocer un visitante, almacenan un pequeño archivo de texto en tu disco duro. Este archivo llamado cookie contiene información cifrada y es enviada al sitio web en cada visita subsecuente. Por tanto, los datos en el sitio web que ya has marcado para recordar.  Sin embargo, las cookies también pueden ser utilizadas maliciosamente para crear perfiles. Esto es por lo cual los navegadores modernos ofrecen la opción de rechazar o eliminar cookies. Para el caso de las cookies creadas por el plug-in Adobe Flash, esto no era posible — muchas personas preocupadas por la privacidad se quejaron.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
<p>Ahora Adobe ha anunciado que extenderá su reproductor Flash de manera que los usuarios puedan controlar y eliminar las cookies de Flash.  Para lograr esta meta, Adobe coopera con los creadores de todos los navegadores importantes.  El primer navegador en tener soporte para esto será Google Chrome en algunas semanas.  Esto es definitivamente un paso en la dirección correcta y era muy necesario.  Podrías decir: Muy tarde. Justo ahora, en el momento en que Flash es cuestionado más y más, Adobe piensa que son capaces de resolver esta necesidad.  Tristemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/5124/pronto-sera-mas-facil-borrar-las-cookies-de-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome: Revisa tus correos sin leer de Gmail de un vistazo</title>
		<link>http://mynetx.es/4845/chrome-revisa-tus-correos-sin-leer-de-gmail-de-un-vistazo</link>
		<comments>http://mynetx.es/4845/chrome-revisa-tus-correos-sin-leer-de-gmail-de-un-vistazo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 01:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Correo]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/4845/chrome-revisa-tus-correos-sin-leer-de-gmail-de-un-vistazo</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome es el navegador más rápido y se esta volviendo más y más popular como alternativa para Internet Explorer y Firefox. Los usuarios de Gmail sin embargo, extrañan la integración de su cuenta de correo electrónico con el navegador de Google. La extensión gratuita “Google Mail Checker Plus” añada esta función y enlaza Google Chrome a Gmail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gmail Checker by mynetx, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mynetx/5232958294/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5090/5232958294_770bff9c23_m.jpg" alt="Gmail Checker" width="240" height="180" /></a></p>
<p>Google Chrome es el navegador más rápido y se esta volviendo más y más popular como alternativa para Internet Explorer y Firefox. Los usuarios de Gmail sin embargo, extrañan la integración de su cuenta de correo electrónico con el navegador de Google. La extensión gratuita “Google Mail Checker Plus” añada esta función y enlaza Google Chrome a Gmail.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
<p>Tan pronto como se encuentre instalada la extensión de Chrome, “Google Mail Checker Plus”, un icono rojo envolvente aparece en la parte derecha de la barra de direcciones. La figura en la parte inferior derecha de la envoltura muestra el numero de mensajes sin leer en tu bandeja de Gmail. Al hacer clic en esta envoltura se abre una ventana con todos los mensajes sin leer. Puedes leer y responder mensajes directamente desde esta ventana. Claro, el add-on no puede reemplazar tu programa de correo con todas sus funciones; sin embargo, es ideal para accerder a tu cuenta de Gmail rápidamente.</p>
<p><strong>Descarga gratuita:</strong> <a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/gffjhibehnempbkeheiccaincokdjbfe">Google Mail Checker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/4845/chrome-revisa-tus-correos-sin-leer-de-gmail-de-un-vistazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo: Restablecer configuración del navegador IE</title>
		<link>http://mynetx.es/4704/como-restablecer-configuracion-del-navegador-ie</link>
		<comments>http://mynetx.es/4704/como-restablecer-configuracion-del-navegador-ie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 04:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[clubhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[predeterminado]]></category>
		<category><![CDATA[restablecer]]></category>
		<category><![CDATA[rundll32]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[Si Internet Explorer se cuelga muy seguido o se vuelve realmente lento, el reestablecer la configuración podría ayudar. El reestablecer IE elimina todos los ajustes personales y reestablece el navegador al estado justo después de la instalación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si Internet Explorer se cuelga muy seguido o se vuelve realmente lento, el reestablecer la configuración podría ayudar. El restablecer IE elimina todos los ajustes personales y restablece el navegador al estado justo después de la instalación.</p>
<p>Cuando ya nada funciona en Internet Explorer, restablécelo con los siguientes pasos:</p>
<ol>
<li>Presiona el acceso rápido <code>Windows+R</code> e ingresa el siguiente comando (pon atención en las mayúsculas y minúsculas!):
<p><code>rundll32 inetcpl.cpl ResetIEtoDefaults</code></li>
<li>Haz click en <em>Aceptar</em>, y luego <em>Restablecer</em>.</li>
<li>Ahora reinicia Windows.</li>
</ol>
<p>Internet Explorer ahora iniciará con los ajustes predeterminados. Si el abrir IE sigue sin funcionar correctamente, puedes reintentar el proceso, pero marca la opción de “Eliminar configuración personal”.</p>
<p><a title="Reset Internet Explorer Settings by mynetx, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mynetx/5163392641/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4069/5163392641_0acaa9cb09.jpg" alt="Reset Internet Explorer Settings" width="443" height="314" /></a></p>
<p>Tip: ¿No quieres ingresar el comando manualmente? Descarga la solución FixIt corrrespondiente del sitio web de Microsoft ubicada en <a href="http://support.microsoft.com/kb/923737">support.microsoft.com/kb/923737</a>.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/4704/como-restablecer-configuracion-del-navegador-ie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9: Beta pública disponible</title>
		<link>http://mynetx.es/4163/internet-explorer-9-beta-publica-disponible</link>
		<comments>http://mynetx.es/4163/internet-explorer-9-beta-publica-disponible#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 01:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[Como lo prometió, y de forma muy anticipada, Microsoft ha iniciado la fase beta de Internet Explorer 9 durante su evento especial "Beauty of the Web".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Windows Internet Explorer 9 Beta by mynetx, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mynetx/4994240542/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4153/4994240542_88717f46e6.jpg" alt="Windows Internet Explorer 9 Beta" width="500" height="372" /></a></p>
<p>Como lo prometió, y de forma muy anticipada, Microsoft ha iniciado la fase beta de Internet Explorer 9 durante su evento especial &#8220;Beauty of the Web&#8221;. Ryan Gavin, de negocios y publicidad de IE, está <a href="http://windowsteamblog.com/ie/b/ie/archive/2010/09/15/ie9-beta-releases-today-sites-deliver-new-experiences-providing-a-better-web-on-windows.aspx">emocionado</a>:</p>
<blockquote><p>Estamos emocionados de ver que IE9 ayuda a habilitar un paso material adelante con una de las experiencias más importantes en Windows, navegar en tus sitios favoritos.</p></blockquote>
<p>En una primera prueba, me gustó la velocidad que ahora tiene Internet Explorer. Es posible cargar nuevas pestañas sin un retardo perceptible. para navegar en las páginas web&#8230; — todo sin aquella sensación anticuada de decir “IE es igual de lento que siempre.” El tiempo de inicio del navegador es simplemente increíble. También, cuando un add-on del navegador pudiera enlentecer la carga de IE, eres notificado y puedes deshabilitar el add-on correspondiente para mantener IE veloz.</p>
<p>El asistente de instalación también se volvió más simple (aún tarda lo mismo que IE8). En general, IE9 disminuye el abismo que hay entre Microsoft y los navegadores actuales Firefox 4 Beta, Safari 5 y Chrome 6. Conoce el nuevo IE y forma tu propia opinión!</p>
<p><a href="http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie-9/home">http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie-9/home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.es/4163/internet-explorer-9-beta-publica-disponible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9: Un vistazo a la nueva interfaz</title>
		<link>http://mynetx.es/4056/internet-explorer-9-un-vistazo-a-la-nueva-interfaz</link>
		<comments>http://mynetx.es/4056/internet-explorer-9-un-vistazo-a-la-nueva-interfaz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 01:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Vista previa]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/?p=4056</guid>
